Характеристики
Параметр производительности
Оценки | Оттенок | Средняя
частица Размер (мкм) |
водопокрывающий
(см2/г) |
Описание и
применение |
GC-1634 | Богатое золото | 3.1-3.6 | >12000 | Сверхтонкий бронзовый пигмент, обеспечивающий высокую укрывистость в сочетании с гладким металлическим блеском, применяется для офсетной печати. |
Бледное золото | ||||
GC-1673 | Богатое золото | 6.5-11 | >7000 | Идеальная кроющая способность и блеск для глубокой печати. |
Бледное золото | ||||
GC-1630 | Богатое золото | 3-3.5 | >12000 | Бронзовый пигмент более тонкого сорта с большим покрытием и яркостью, применяется для полнотипной печати
с отличной адаптацией. |
Бледное золото | ||||
GC-1641 | Богатое золото | 4.9-5.6 | >10000 | |
Бледное золото | ||||
GC-1672 | Богатое золото | 5.6-7 | >8000 | Серия продуктов Fine сочетает в себе хорошую укрывистость с высоким уровнем металлического блеска и применяется для печати на пластике, бумаге, текстиле и т.д. |
Бледное золото | ||||
GC-1603 | Богатое золото | 7-12 | >4500 | |
Бледное золото | ||||
GC-1603C | Медь | |||
GC-1602 | Богатое золото | 9-13 | >5000 | Грубые продукты с высоким уровнем металлического блеска, применяемые для напыления, малярной и текстильной печати, трафаретной печати и порошковой окраски |
Бледное золото | ||||
GC-1601 | Богатое золото | 18-24 | >2500 | |
Бледное золото | ||||
GC-1654C | Медь | 25 | >1800 | |
GC-1654 | Богатое золото | 30-40 | ||
Бледное золото | ||||
GC-W1673 | Богатое золото | 6-8 | >9000 | Бронзовый порошок на водной основе, продукт класса чернил с исключительным металлическим блеском, также подходит для систем чернил на водной основе. |
Бледное золото |