Характеристики
СЕРИЯ CORN-FLAKE SERIES тонкая и тонкая, с сильной укрывистостью в сочетании с высокой яркостью. Продукты этой серии экономичны.
Параметр производительности
Оценки | Не летучий
Содержание (±2%) |
Средняя частица
Размер (мкм)(D50) |
Анализ экрана
(325 меш<%) |
Приложения | |||||
3C | OEM | Refinish | Coil | Industry | Plastic | ||||
GC-506 | 68 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GC-507 | 65 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GC-5080 | 65 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GC-5081 | 65 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GC-5082 | 65 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GC-5100 | 65 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GC-5120 | 65 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GC-5122 | 65 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GC-515 | 65 | 15 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GC-517 | 65 | 17 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GC-520 | 65 | 20 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Растворитель
HA: Растворитель ароматических углеводородов с высокой температурой кипения